Overzicht van clubs
gegevens niet correct of heeft u aanvullingen? [email protected] |
||
Club | |||
L.S.C. ALECTO | Adres | Bloemerd 8 | |
Postcode | 2353 BZ | ||
Plaats | Leiderdorp | ||
Tel | 071-5891814 | ||
Website | www.alecto.nu | ||
Afstand | 0 km | ||
Reistijd | 0 min. | ||
Velden | 1 KG-Zand 2 KG-Water 1 KG-SemiWater |
||
Kleuren | geel/donkerblauw shirt, donkerblauwe broek, gele kousen. Reserve: Wit shirt, bruine broek/rok, witte kousen | ||
Route | Per auto Vanuit Den Haag/Rotterdam: A4 richting Amsterdam Afslag Zoeterwoude-Rijndijk (afslag 6a) Aan het einde van de afrit linksaf N11 richting Leiden Na 300 meter rechtsaf de Willem van der Madeweg richting Leiden Aan het eind van de Willem van der Madeweg bij de stoplichten links en de Hoge Rijndijk op Na 400 meter bij de stoplichten rechtsaf over de brug de Persant Snoepweg op Na ongeveer een kilometer linksaf naar de Engelendaal Eerste afslag bij de stoplichten rechts, de Gallaslaan op Rechtdoor, over de brug, sportpark de Bloemerd Vanuit Utrecht: N11 richting Leiden Einde N11 rechstaf deWillem van der Madeweg richting Leiden Aan het eind van de Willem van der Madeweg bij de stoplichten links en de Hoge Rijndijk op Na 400 meter bij de stoplichten rechtsaf over de brug de Persant Snoepweg op Na ongeveer een kilometer bij de 2e stoplichten linksaf naar de Engelendaal Eerste afslag bij de stoplichten rechts, de Gallaslaan op Rechtdoor, over de brug, sportpark de Bloemerd Vanuit Amsterdam: A4 richting Den Haag Afslag Hoogmade (afslag 6) Neem na 350 meter de eerste afslag op de rotonde de N446 richting Leiderdorp Neem na 450 meter de derde afslag op de rotonde, de Persant Snoepweg Langs het meubelplein (aan de linkerhand) Neem op de rotonde de tweede afslag, nog steeds de Persant Snoepweg Langs het benzinestation, bij de stoplichten rechts, de Engelendaal Eerste afslag rechts bij de stoplichten, de Gallaslaan op Rechtdoor, over de brug, sportpark de Bloemerd |
||
Update | 20-11-2024 05:17:27 | ||
Larensche Mixed Hockey Club | Adres | Eemnesserweg 33 a | |
Postcode | 1251 NB | ||
Plaats | Laren | ||
Tel | 035-5382716 | ||
Website | www.lmhc.nl | ||
Afstand | 52 km | ||
Reistijd | 45 min. | ||
Velden | 3 KG-Zand 2 KG-Water |
||
Kleuren | Lichtblauw shirt/blouse, donkerblauwe broek/rok, donkerblauwe kousen met lichtblauw/donkerblauwe boord. | ||
Route | Per auto vanaf A27 Utrecht: richting Almere, afslag Eemnes/Laren (afslag 34), daarna bij rotonde richting Laren. Volgende rotonde rechtdoor, na 350 meter rechts parkeerterrein zwembad "De Biezem" en Larensche MHC. Per openbaar vervoer Vanuit Hilversum station NS/busstation, busnummer 107 naar Laren, halte Brink, dan nog ongeveer 5 minuut lopen. Vanaf Bussum NS Station, busnummer 109 naar Laren, halte Brink, dan nog ongeveer 5 minuten lopen. |
||
Update | 20-11-2024 05:17:27 | ||
Info |
In totaal 220 keer tegen gespeeld,
waarvan 104 gewonnen,
28 gelijk en
88 verloren.
Er werd in totaal 1249 keer gescoord, waarvan
648 maal door VMHC Spitsbergen.
De laatste keer was op 16-11-2024: Jongens O9-1 - Larensche Mixed Hockey Club, score: 2 - 6 . |
||
Leidse Hockey Club Roomburg | Adres | van Vollenhovenkade 20 | |
Postcode | 2313 GG | ||
Plaats | Leiden | ||
Tel | 071-5132225 | ||
Website | www.roomburg.nl | ||
Afstand | 0 km | ||
Reistijd | 0 min. | ||
Velden | 2 KG-Zand 1 KG-Water |
||
Kleuren | Oranje shirt, donkerblauwe broek/rok, donkerblauwe kousen | ||
Route | Let op: betaald parkeren op maandag tot en met zaterdag! Per auto: Vanuit Leiden-centrum: Lammenschansweg, nabij NS-station Lammerschans linksaf (De Sitterlaan, gaat over in de Burggravenlaan). Voorbij Vredeskerk 2e straat rechts (Asserstraat). Aan het einde van de straat liggen de Roomburgvelden. Vanuit Wassenaar via Voorschoten: Bij binnenkomst in Leiden op verkeersplein linksaf richting centrum (Lammenschansweg). Na spoorviaduct rechtsaf (De Sitterlaan, gaat over in de Burggravenlaan). Voorbij Vredeskerk 2e straat rechts (Asserstraat). Aan het einde van de straat liggen de Roomburgvelden. Vanuit Amsterdam en Den Haag (A4): afslag 7 (Zoeterwoude-dorp, Leiden, Voorschoten) richting Leiden, over de kanaalbrug rechtsaf richting centrum (Lammenschansweg). Na spoorviaduct rechtsaf (De Sitterlaan, gaat over in de Burggravenlaan). Voorbij Vredeskerk 2e straat rechts (Asserstraat). Aan het einde van de straat liggen de Roomburgvelden. |
||
Update | 20-11-2024 05:17:27 | ||
Liempde | Adres | Hogenbergseweg 30C | |
Postcode | 5298 TT | ||
Plaats | Liempde | ||
Tel | |||
Website | www.hcliempde.nl | ||
Afstand | 0 km | ||
Reistijd | 0 min. | ||
Velden | 1 KG-Zand | ||
Kleuren | Lichtblauw shirt/blouse, donkerblauwe broek/rok, donkerblauwe kousen | ||
Route | Per auto Vanuit richting 's-Hertogenbosch en Eindhoven (A2): afslag Liempde, 6e straat rechts, voor "Super de Boer", meteen weer rechts, steeds rechtdoor. Na circa 700 meter sportvelden aan |
||
Update | 20-11-2024 05:17:27 | ||
Lochemse Hockey Club | Adres | Koopsdijk 1 B | |
Postcode | 7241 RE | ||
Plaats | Lochem | ||
Tel | 0573-253076 | ||
Website | www.lochemsehockeyclub.nl | ||
Afstand | 0 km | ||
Reistijd | 0 min. | ||
Velden | 2 KG-Zand | ||
Kleuren | Korenbloemblauw shirt/blouse, zwarte broek/rok, blauwe kousen | ||
Route | Per auto Komend vanaf de N332 (vanuit Holten/Zutphen): afslag Lochem-West/Barchem. Eerste rotonde rechtsaf (Hessenweg). Nadat weg is overgegaan in Zandweg, tweede zandpad rechts. Na 50 meter liggen de hockeyvelden zowel links als rechts van de weg. Komend vanaf de N346 (vanuit Goor): alsmaar rechtdoor (langs 2 rotondes en verkeerslicht). Daarna bij de volgende rotonde linksaf is de Hessenweg. etc. |
||
Update | 20-11-2024 05:17:27 | ||
Info |
In totaal 16 keer tegen gespeeld,
waarvan 8 gewonnen,
0 gelijk en
8 verloren.
Er werd in totaal 111 keer gescoord, waarvan
53 maal door VMHC Spitsbergen.
De laatste keer was op 22-9-2024: Dames 1 - Lochemse Hockey Club, score: 6 - 0 . |
||
Loenense MHC | Adres | Rijksstraatweg 182 | |
Postcode | 3632 AJ | ||
Plaats | Loenen a/d Vecht | ||
Tel | +31-6-23598421 | ||
Website | www.loenensemhc.nl | ||
Afstand | 64 km | ||
Reistijd | 52 min. | ||
Velden | 2 KG-Zand 1 KG-Water 1 KG-SemiWater |
||
Kleuren | zwart shirt met rode kraag en rood/groene streep, zwarte broek/rok, rode kousen. | ||
Route | Rijksstraatweg 182 in Loenen a/d Vecht. Sportpark "De Heul" Per auto vanaf de A2: afslag Hilversum - Vinkeveen, richting Hilversum (N201), linksaf richting Loenen (N402). Zie verder bij *. Per auto vanuit Het Gooi: via Hilversum richting Vinkeveen (N201), linksaf richting Loenen (N402) Zie verder bij *. *: Na ongeveer 1 km. ligt links het sportpark. Volg de weg tot het parkeerterrein aan de rechterzijde, naast de tennisvelden. Het laatste stukje moet u vervolgens lopend afleggen (nog ongeveer 200 meter). Per openbaar vervoer: bus CN 120 vanuit Amsterdam CS/Amstel, of CN 120 vanuit Utrecht CS; bus CN 118/119 vanaf Hilversum CS. Halte "Sportpark de Heul". |
||
Update | 20-11-2024 05:17:27 | ||
Info |
In totaal 164 keer tegen gespeeld,
waarvan 69 gewonnen,
23 gelijk en
72 verloren.
Er werd in totaal 871 keer gescoord, waarvan
390 maal door VMHC Spitsbergen.
De laatste keer was op 17-12-2023: Zaal Dames 1 - Loenense MHC, score: 1 - 0 . |
||
LOHC | Adres | Hofbrouckerlaan 51 a | |
Postcode | 2341 LM | ||
Plaats | Oegstgeest | ||
Tel | 071 517 5338 | ||
Website | www.lohc.nl | ||
Afstand | Onbekend | ||
Reistijd | 0 min. | ||
Velden | 1 KG-Zand 2 KG-Water 3 KG-SemiWater |
||
Kleuren | Heren/Dames: bordeauxrood/witgeblokt shirt, zwarte broek/rok, bordeauxrode kousen met witte boord | ||
Route | Per auto Vanaf A44 Amsterdam en Den Haag: (afslag 6) Oegstgeest-Noord, richting Oegstgeest langs het kanaal volgen. Bij T-kruising met verkeerslicht rechtsaf. Bij volgende rotonde weer rechtsaf en vervolgens linksaf. Vanaf A4 Rotterdam-Amsterdam; (afslag 6) Leiderdorp, richting Leiden. 1e rotonde links. 2e rotonde rechtdoor. Richting Oegstgeest aanhouden. Uiteindelijk onder spoorviaduct door. Bij volgende rotonde rechtsaf. Bij rotonde linksaf, vervolgens 1e links. Per openbaar vervoer Per trein/bus: vanaf station Leiden: bus 42 richting Noordwijk. Halte Lange Voort/Hofbrouckerlaan. |
||
Update | 20-11-2024 05:17:27 | ||